όνομα: | κατοικία φίλτρων κασετών SS | Εγγύηση:: | 1 έτος |
---|---|---|---|
υλικό φίλτρων:: | PP, PE, νάυλον | Λειτουργία:: | Μέγεθος μορίων φίλτρων |
O-Ring:: | DPEM, PTFE, ΠΥΡΊΤΙΟ | Πίεση εργασίας:: | 0-5bar |
Επισημαίνω: | κατοικία φίλτρων ανοξείδωτου 316,σχέδιο κατοικίας φίλτρων κασετών |
Υγειονομική κατεργασίας ύδατος γάλακτος ποτών υγρή κατοικία φίλτρων τσαντών ανοξείδωτου διήθησης ενιαία πολλαπλάσια
Τύπος σχεδιαγράμματος |
Υγειονομική κατεργασίας ύδατος γάλακτος ποτών υγρή κατοικία φίλτρων τσαντών ανοξείδωτου διήθησης ενιαία πολλαπλάσια |
|||
υλικό | SS304 ή SS316L | |||
Ικανότητα | 0-300T/H (που προσαρμόζεται) | |||
Πίεση εργασίας | 0-5bar | |||
Πίεση σχεδίου | 10bar | |||
Τύπος σύνδεσης | ΦΛΑΝΤΖΑ | ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ | ΕΝΩΣΗ | |
υλικό κασετών τσαντών | PP | PE | νάυλον | PTFE |
O-ring | ΠΥΡΙΤΙΟ | EPDM | PTFE | |
μικρό κασετών τσαντών | 0.22micron-1000micron | |||
τύποι τσαντών | 1#, 2#, 3#, 4#, 5# | |||
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΡΩΝ | 1.Inlet τύπος σφιγκτηρών εξόδου | |||
2.drain βαλβίδα | ||||
3.exhaust βαλβίδα | ||||
4.pressure διαμέτρημα | ||||
5.Adjustable πόδια
|
Εφαρμόσιμος στους τομείς των τροφίμων, του γαλακτοκομείου, του ποτού, του φαρμακείου, της καλλυντικής βιομηχανίας κ.λπ.
a. Χημική βιομηχανία: Λίπος, διαλυτικό, ρητίνη, χρώμα, χρωστική ουσία, πράκτορας κ.λπ. πετρελαίου.
b. Βιομηχανία τροφίμων: Γιαούρτι, παγωτό, τυρί, μη αλκοολούχο ποτό, ζελατίνα φρούτων, κέτσαπ, έλαιο, σιρόπι, σοκολάτα κ.λπ.
c. Καθημερινές χημικές ουσίες: Του προσώπου αφρός, πήκτωμα τρίχας, χρωστικές ουσίες τρίχας, οδοντόπαστα, σαμπουάν, παπούτσι πολωνικό κ.λπ.
d. Φαρμακείο: Υγρή, κινεζική παραδοσιακή ιατρική διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διατροφής, βιολογικά προϊόντα κ.λπ.
Τεχνικές παράμετροι | |||||
Πρότυπο | Διάμετρος | Πάχος (χιλ.) | Έξοδος κολπίσκων (χιλ.) | ικανότητα (T/H) | περιοχές φίλτρων (μ ²) |
Lnf-1p-1S | 219 | 2 | 51mm | 20 | 0,25 |
Lnt-1p-2S | 219 | 2 | 51mm | 40 | 0,5 |
Lnt-1p-3S | 133 | 2 | 32mm | 5 | 0,1 |
Lnt-1p-4S | 133 | 2 | 25mm | 12 | 0,15 |
Lnt-2p-1S | 400 | 3 | 51mm | 40 | 0,5 |
Lnt-2p-2S | 400 | 3 | 51mm | 80 | 1 |
Lnt-3p-1S | 450 | 3 | 80mm | 60 | 0,75 |
Lnt-3p-2S | 450 | 3 | 80mm | 120 | 1.5 |
Lnt-4p-1S | 550 | 4 | 100mm | 80 | 1 |
Lnt-4p-2S | 550 | 4 | 100mm | 160 | 2 |
Lnt-5p-2S | 600 | 4 | 125mm | 200 | 2.5 |
Lnt-8p-2S | 800 | 4 | 150mm | 320 | 4 |
Μπορούμε να προσαρμόσουμε τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών. |