όνομα: | φίλτρο κασετών σε μια ενιαία πολυ κατοικία κατεργασίας ύδατος βιομηχανικών αποβλήτων | Μέγεθος της κασέτας: | 30», 40» |
---|---|---|---|
Πίεση σχεδίου: | 150 PSI | O-ring υλικό: | EPDM, Viton, πυρίτιο |
εφαρμογή: | επεξεργασίας νερού | Λειτουργούσα πίεση: | 100 PSI |
Υψηλό φως: | 316 stainless steel filter housing,cartridge filter housing design |
φίλτρο κασετών σε μια ενιαία πολυ κατοικία κατεργασίας ύδατος βιομηχανικών αποβλήτων
1.Brief εισαγωγή και τεχνική προδιαγραφή
Η κατοικία φίλτρων SS αποτελείται από SUS316L ή SUS304, και παίρνει την κασέτα φίλτρων ως στοιχείο της. Η κατοικία φίλτρων SS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διήθηση του υγρού, του αερίου και 0.1um επάνω από τα μόρια και τα βακτηρίδια, με την υψηλά εκτίμηση αφαίρεσης και το ποσοστό ροής. Κατέχει τις ιδιότητες της χαμηλότερης απορρόφησης, κανενός μέσου που ρίχνουν, καμίας διαρροής, όξινης και αλκαλικής αντίστασης, και αντίστασης διάβρωσης. Επιπλέον, είναι εύκολο να πλύνει και να λειτουργήσει όπως να κυλήσει πίσω, και είναι ιδανικός εξοπλισμός διήθησης για τη βιομηχανία της βιολογίας & του φαρμακείου, την μπύρα & το ποτό, τη χημική ουσία, και την κατεργασία ύδατος κ.λπ.
Υλικό: SUS304L, SUS316L
Ικανότητα κασετών: 1element, 3element… 160element
Σύνδεση διαθέσιμη: Φλάντζα, θηλυκό νήμα
Διαμόρφωση κασετών αποδεκτή: 222/Fin, DOE
Πρότυπο |
Γ χιλ. |
Δ χιλ. |
Φ χιλ. |
Α χιλ. |
Χ χιλ. |
Αγωγός | Κολπίσκος/έξοδος |
30element-30» | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1» | 2» - 4» |
30element-40» | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1» | 2» - 4» |
36element-40» | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1» | 2 1/2» - 4» |
40element-40» | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1» | 2 1/2» - 4» |
50element-40» | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1» | 3» - 4» |
60element-40» | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1» | 3» - 5» |
75element-40» | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 11/2» | 3» - 5» |
80element-40» | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 11/2» | 4» - 6» |
90element-40» | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 11/2» | 4» - 6» |
100element-40» | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 11/2» | 4» - 6» |
120element-40» | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 11/2» | 4» - 6» |
140element-40» | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2» | 4 " “- 6” “ |
160element-40» | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2» | 6» - 10» |
3. Εφαρμογή
• Prefiltration RO, προεπεξεργασία της αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού
• Εμφιαλωμένο νερό, υψηλή φρουκτόζη, λάδι, μη αλκοολούχα ποτά
• API, διαλύτες, και διήθηση νερού στην αγορά BioPharm
• Χρώματα και επιστρώματα, πετροχημικό, εγκαταστάσεις καθαρισμού
• Μικροηλεκτρονική