όνομα: | ενιαία κατοικία φίλτρων μπύρας ανοξείδωτου κασετών χαμηλής τιμής | Λειτουργία: | Υγρό σύστημα filteration |
---|---|---|---|
Μέσο Materia: | τσάντες | Δομή: | Βίδα φλαντζών/ταλάντευσης/τρι σφιγκτήρας |
Ροές: | 1~ 360 (τ) | Τα μέσα φιλτραρίσματος: | Ενιαίες/πολυ τσάντες |
Υψηλό φως: | 316 stainless steel filter housing,cartridge filter housing design |
ενιαία κατοικία φίλτρων μπύρας ανοξείδωτου κασετών χαμηλής τιμής
Προδιαγραφή
Στοιχείο | Κατοικία φίλτρων μπύρας ανοξείδωτου ER |
Πρότυπο | LTDS |
Υλικό | SS304/SS316 |
Ανοικτός τύπος | Γρήγορος ανοικτός τύπος frange/TC-σφιγκτήρας/κανονικό frange |
Εφαρμογή | Καθαρισμός νερού, βιομηχανία ποτών |
Επεξεργασία επιφάνειας | Καθρέφτης/Hairline στίλβωση/Sandbast |
Ροές | Εξαρτηθείτε από τους πελάτες |
COem το /ODM | Υποδοχή |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Ενιαία πρότυπα φίλτρων τσαντών | |||||||
Πρότυπα Αριθ. |
Τσάντα προδιαγραφή |
Μέγεθος (Dia*Height) A*B |
Κολπίσκος/ Έξοδος |
Φιλτράρισμα περιοχή (Μ ²) |
Refrence Ροές (T/H) |
||
Ds167-4 | 4# | 167*745 | DN25 | 0,13 | 10 | ||
Ds167-3 | 3# | 167*1145 | DN32 | 0,26 | 20 | ||
Ds219-1 | 1# | 219*745 | DN40 | 0,23 | 15 | ||
Ds219-2 | 2# | 219*114 | DN50 | 0,46 | 30 |
Πολυ πρότυπα φίλτρων τσαντών | |||||||
Στοιχείο αριθ. |
μέγεθος (Dia*Height) |
Κολπίσκος/ Έξοδος |
Φιλτράρισμα περιοχή (Μ ²) |
Refrence Ροές (T/H) |
Τσάντα Αριθ. |
||
Ds400-2-Υ | Φ400*1350 | DN80 | 0,92 | 60 | 2 | ||
Ds500-3-Υ | Φ500*1550 | DN100 | 1.38 | 90 | 3 | ||
Ds550-4-Υ | Φ550*1575 | DN100 | 1.84 | 120 | 4 | ||
Ds600-4-Υ | Φ600*1600 | DN125 | 1.84 | 120 | 4 | ||
Ds600-5-Υ | Φ600*1950 | DN150 | 2.3 | 150 | 5 | ||
Ds650-5-Υ | Φ650*1650 | DN150 | 2.3 | 150 | 5 | ||
Ds650-6-Υ | Φ650*2000 | DN150 | 2.76 | 180 | 6 | ||
Ds750-7-Υ | Φ750*1725 | DN150 | 3.22 | 210 | 7 | ||
Ds750-8-Υ | Φ750*2075 | DN200 | 3.68 | 240 | 8 | ||
Ds800-9-Υ | Φ800*2100 | DN200 | 4.14 | 270 | 9 | ||
Ds850-9-Υ | Φ850*2125 | DN200 | 4.14 | 270 | 9 | ||
Ds900-10-Υ | Φ900*2150 | DN200 | 4.6 | 300 | 10 | ||
Ds950-12-Υ | Φ950*2200 | DN250 | 5.52 | 360 | 12 | ||
Ds1000-12-Υ | Φ1000*2230 | DN250 | 5.52 | 360 | 12 |
Εφαρμογή
Σειρά της χρήσης:
σύστημα καθαρισμού για τους εξοπλισμούς, την πλημμύρα πετρελαιοφόρων περιοχών, soild την ελεύθερη ρευστή διήθηση ολοκλήρωσης, τον καθαρισμό νερού συμπύκνωσης για το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, την επεξεργασία απόβλητου ύδατος, το καθαρό νερό, το νερό συμπύκνωσης, το desalinization θαλάσσιου νερού, κ.λπ.
λήψη του καταλύτη, του όξινου, αλκαλικού, συγκολλητικού, λαδώνοντας πετρελαίου, κ.λπ.
διήθηση λουτρών φωσφορικού άλατος, που παίρνει τα πολύτιμα μέταλλα, κ.λπ.
τυπώνω-συνδέοντας με καλώδιο πίνακας, γαλβανίζοντας λουτρά, υγρή διήθηση επεξεργασίας γκοφρετών, κ.λπ.
καθαριστική διήθηση, καθαρισμός πετρελαίου καρύδων, κ.λπ.
παίρνοντας το έλαιο, το desulfidation του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τη διήθηση chloramine-τ, το χρώμα, τη ρητίνη, το τυπώνοντας έλαιο, κ.λπ.