όνομα: | Πολυ εργοστάσιο κατοικίας φίλτρων τσαντών SUS | Επεξεργασία επιφάνειας:: | Γυαλισμένος, ζωγραφική, φύσημα χαντρών γυαλιού |
---|---|---|---|
Εφαρμογή:: | πολυ κατοικία φίλτρων τσαντών | Εγγύηση:: | 1 έτος |
Μέγεθος:: | Προσαρμοσμένη | Βάρος:: | Προσαρμοσμένη |
Υψηλό φως: | pp bag filter housing,ss water filter housing |
Το πολυ νερό ποταμού κατοικίας φίλτρων τσαντών SUS μεταχειρίζεται το μέγεθος εξοπλισμού που προσαρμόζεται
το νερό μεταχειρίζεται την πολυ κατοικία φίλτρων τσαντών εξοπλισμού SUS | |||||||||
Στοιχείο | Α (χιλ.) |
Β (χιλ.) |
Χ (χιλ.) |
Δ (χιλ.) |
Φ (χιλ.) |
Γ (χιλ.) |
Κολπίσκος/outle a1/a2 |
Ποσοστό ροής m3/h |
Τοποθετήστε το αριθ. σε σάκκο. b1/b2 |
Kq-KZ-ds2-2# | 1080 | 320 | 1400 | ∅400 | 120 | 560 | DN65 | 60 | 2 |
Kq-KZ-ds3-2# | 1100 | 350 | 1430 | ∅450 | 120 | 610 | DN80 | 90 | 3 |
Kq-KZ-ds4-2# | 1190 | 400 | 1540 | ∅500 | 150 | 660 | DN100 | 120 | 4 |
Kq-KZ-ds5-2# | 1200 | 400 | 1560 | ∅550 | 150 | 710 | DN125 | 150 | 5 |
Kq-KZ-ds6-2# | 1250 | 450 | 1630 | ∅600 | 150 | 760 | DN125 | 150 | 5 |
Kq-KZ-ds7-2# | 1350 | 450 | 1740 | ∅650 | 150 | 850 | DN150 | 180 | 6 |
Kq-KZ-ds8-2# | 1380 | 500 | 1780 | ∅700 | 150 | 900 | DN150 | 240 | 8 |
Kq-KZ-ds9-2# | 1460 | 500 | 1920 | ∅750 | 150 | 950 | DN200 | 270 | 9 |
Kq-KZ-ds10-2# | 1470 | 550 | 1950 | ∅800 | 150 | 1000 | DN200 | 300 | 10 |
Kq-KZ-ds12-2# | 1550 | 600 | 2050 | ∅900 | 150 | 1140 | DN250 | 360 | 12 |
Kq-KZ-ds16-2# | 1570 | 600 | 2100 | ∅1000 | 150 | 1240 | DN300 | 480 | 16 |
Kq-KZ-ds18-2# | 1600 | 650 | 2150 | ∅1100 | 150 | 1340 | DN300 | 540 | 18 |
Αρχή εργασίας της κατοικίας φίλτρων τσαντών
Εφαρμογή της κατοικίας φίλτρων τσαντών